Cotele apelor Dunarii si temperatura apei la Braila, sub forma grafica pentru ultima perioada de timp. Puteti alterna intre a arata sau a ascunde unul sau mai multe grafice facand click in Legenda. De exemplu daca faceti click pe eticheta "cote", graficul cotelor nu va mai fi afisat. Daca mai faceti un click pe aceeasi eticheta, graficul va apare din nou.
Braila 60
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
20-Noi-2024 | 108 | 9.5 |
19-Noi-2024 | 110 | 9.5 |
18-Noi-2024 | 116 | 10 |
17-Noi-2024 | 121 | 10 |
16-Noi-2024 | 125 | 10 |
15-Noi-2024 | 133 | 10 |
14-Noi-2024 | 140 | 10 |
13-Noi-2024 | 144 | 10 |
12-Noi-2024 | 150 | 10.5 |
11-Noi-2024 | 156 | 11.5 |
10-Noi-2024 | 156 | 11.5 |
09-Noi-2024 | 162 | 11.5 |
08-Noi-2024 | 169 | 12 |
07-Noi-2024 | 176 | 12.5 |
06-Noi-2024 | 186 | 12.5 |
Cota de atentie (CA) : 560 cm
Cota de inundatie (CI): 610 cm