| Date | Level [cm] | Temp [C] | 
|---|---|---|
| 30-Oct-2025 | -4 | 14 | 
| 29-Oct-2025 | -8 | 14 | 
| 28-Oct-2025 | -8 | 14.3 | 
| 27-Oct-2025 | -10 | 14.5 | 
| 26-Oct-2025 | -6 | 14.5 | 
| 25-Oct-2025 | 3 | 14.5 | 
| 24-Oct-2025 | 7 | 14.5 | 
| 23-Oct-2025 | 16 | 14.5 | 
| 22-Oct-2025 | 28 | 14.6 | 
| 21-Oct-2025 | 40 | 14.8 | 
| 20-Oct-2025 | 49 | 14.8 | 
| 19-Oct-2025 | 45 | 15 | 
| 18-Oct-2025 | 32 | 15 | 
| 17-Oct-2025 | 15 | 15 | 
| 16-Oct-2025 | 5 | 15.5 | 
 
                                                             
                                                            