TABEL CU VALORILE COTELOR DE ATENTIE(CA) SI A COTELOR DE INUNDATIE (CI) PENTRU PORTURILE DUNARENE
PORT | CA | CI |
---|---|---|
TULCEA | 320 | 410 |
ISACCEA | 380 | 508 |
GALATI | 560 | 600 |
BRAILA | 560 | 610 |
HARSOVA | 580 | 610 |
CERNAVODA | 500 | 600 |
CALARASI | 550 | 620 |
OLTENITA | 550 | 630 |
GIURGIU | 570 | 640 |
ZIMNICEA | 530 | 610 |
TURNU MAGURELE | 500 | 550 |
CORABIA | 500 | 550 |
BECHET | 550 | 600 |
CALAFAT | 550 | 600 |
Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor