Select your language

Disponibil::

Va prezentam mai jos tabelul cu cele mai scazute cote pentru porturile dunarene de pe teritoriul Romaniei din 2011, pana in ziua de azi 7 iulie 2022.

Tabel cu valorile cotelor minime pentru porturile Romanesti, de pe Dunare din 2011 pana in ziua de azi .

Ultima reactualizare : 2022-07-07
LOCALITATE DATA COTA[cm] TEMPERATURA[C]
SULINA 2011-11-29 20 6
TULCEA 2011-11-30 12 6
ISACCEA 2011-12-12 21 5.5
GALATI 2011-12-10 37 5.5
BRAILA 2011-12-10 12 6
HARSOVA 2011-12-10 -80 6
CERNAVODA 2011-12-11 -189 6
CALARASI 2019-11-10 -141 13.2
OLTENITA 2018-11-02 -81 14.2
GIURGIU 2019-11-08 -112 14.4
ZIMNICEA 2019-11-08 -49 14.2
TURNU_MAGURELE 2019-11-07 -47 14.2
CORABIA 2018-10-31 -102 14.6
BECHET 2018-10-30 -61 14.8
RAST 2018-10-30 -110 14.2
CALAFAT 2018-10-29 -112 14.0
CETATE 2018-10-29 -64 14.0
GRUIA 2018-10-29 -102 14.0
T_SEVERIN 2019-11-29 248 11.0
ORSOVA 2019-08-25 250 26.0
DRENCOVA 2018-11-11 97 13.0
MOLDOVA_VECHE 2019-10-08 70 18.0
BAZIAS 2015-06-09 420 20
Folosim cookies.Trebuie sa stii ca unele dintre ele sunt esentiale pentru functionarea sitului iar altele ne ajuta sa imbunatatim experianta utilizatorului(tracking cookies). Poti alege intre a permite utilizarea lor sau a nu le permite. Daca vei dezactiva cookies nu vei putea beneficia de toate functionalitatile oferite.