| Date | Level [cm] | Temp [C] | 
|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | -57 | 14 | 
| 30-Oct-2025 | -61 | 14 | 
| 29-Oct-2025 | -64 | 14 | 
| 28-Oct-2025 | -69 | 14.5 | 
| 27-Oct-2025 | -70 | 14.5 | 
| 26-Oct-2025 | -67 | 14.5 | 
| 25-Oct-2025 | -60 | 14.5 | 
| 24-Oct-2025 | -55 | 14.5 | 
| 23-Oct-2025 | -48 | 14.5 | 
| 22-Oct-2025 | -37 | 14.5 | 
| 21-Oct-2025 | -24 | 14.8 | 
| 20-Oct-2025 | -10 | 15 | 
| 19-Oct-2025 | -8 | 15 | 
| 18-Oct-2025 | -14 | 15 | 
| 17-Oct-2025 | -35 | 15.5 | 
 
                                                             
                                                            