Cotele apelor Dunarii si temperatura apei la Cernavoda, sub forma grafica pentru ultima perioada de timp. Puteti alterna intre a arata sau a ascunde unul sau mai multe grafice facand click in Legenda. De exemplu daca faceti click pe eticheta "cote", graficul cotelor nu va mai fi afisat. Daca mai faceti un click pe aceeasi eticheta, graficul va apare din nou.
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
23-Noi-2024 | -52 | 9 |
22-Noi-2024 | -47 | 9 |
21-Noi-2024 | -51 | 9 |
20-Noi-2024 | -47 | 9.5 |
19-Noi-2024 | -42 | 9.5 |
18-Noi-2024 | -38 | 10 |
17-Noi-2024 | -31 | 10 |
16-Noi-2024 | -25 | 10 |
15-Noi-2024 | -19 | 10 |
14-Noi-2024 | -9 | 10 |
13-Noi-2024 | 0 | 10 |
12-Noi-2024 | 8 | 10.5 |
11-Noi-2024 | 18 | 11.5 |
10-Noi-2024 | 22 | 11.5 |
09-Noi-2024 | 30 | 11.5 |
Cota de atentie (CA) : 500 cm
Cota de inundatie (CI): 600 cm