Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
25-Iul-2025 | -37 | 27 |
24-Iul-2025 | -16 | 27 |
23-Iul-2025 | -16 | 27 |
22-Iul-2025 | -9 | 27 |
21-Iul-2025 | -9 | 27 |
20-Iul-2025 | -16 | 27 |
19-Iul-2025 | -31 | 27 |
18-Iul-2025 | -48 | 27 |
17-Iul-2025 | -67 | 27 |
16-Iul-2025 | -76 | 27 |
15-Iul-2025 | -82 | 27 |
14-Iul-2025 | -88 | 27 |
13-Iul-2025 | -92 | 27 |
12-Iul-2025 | -90 | 27 |
11-Iul-2025 | -87 | 27 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook