Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
25-Iun-2025 | -2 | 24.5 |
24-Iun-2025 | 10 | 24.5 |
23-Iun-2025 | 22 | 24.3 |
22-Iun-2025 | 33 | 24 |
21-Iun-2025 | 41 | 24 |
20-Iun-2025 | 54 | 23.8 |
19-Iun-2025 | 66 | 23.5 |
18-Iun-2025 | 78 | 23.5 |
17-Iun-2025 | 88 | 23 |
16-Iun-2025 | 97 | 23 |
15-Iun-2025 | 105 | 23 |
14-Iun-2025 | 111 | 22.5 |
13-Iun-2025 | 111 | 22.5 |
12-Iun-2025 | 114 | 22.5 |
11-Iun-2025 | 124 | 22.5 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook