Data | Cota [cm] | Temperatura [C] |
---|---|---|
07-Dec-2019 | 169 | 8,0Â |
06-Dec-2019 | 177 | 8,6Â |
05-Dec-2019 | 186 | 8,8Â |
04-Dec-2019 | 199 | 9,0Â |
03-Dec-2019 | 210 | 9,5Â |
02-Dec-2019 | 215 | 10,0 |
01-Dec-2019 | 220 | 10,5 |
30-Noi-2019 | 225 | 10,5 |
29-Noi-2019 | 233 | 11,0 |
28-Noi-2019 | 238 | 11,0 |
27-Noi-2019 | 231 | 11,0 |
26-Noi-2019 | 217 | 11,5 |
25-Noi-2019 | 201 | 12,0 |
24-Noi-2019 | 186 | 12,5 |
23-Noi-2019 | 170 | 13,0 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook