Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
06-Sep-2025 | -63 | 23.5 |
05-Sep-2025 | -59 | 23.5 |
04-Sep-2025 | -59 | 23.5 |
03-Sep-2025 | -59 | 23.5 |
02-Sep-2025 | -59 | 24 |
01-Sep-2025 | -65 | 24 |
31-Aug-2025 | -72 | 24 |
30-Aug-2025 | -75 | 24 |
29-Aug-2025 | -75 | 24 |
28-Aug-2025 | -71 | 24.3 |
27-Aug-2025 | -65 | 24.5 |
26-Aug-2025 | -55 | 24.8 |
25-Aug-2025 | -48 | 24.8 |
24-Aug-2025 | -44 | 25.3 |
23-Aug-2025 | -40 | 25.5 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook