Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
22-Iun-2025 | 33 | 24 |
21-Iun-2025 | 41 | 24 |
20-Iun-2025 | 54 | 23.8 |
19-Iun-2025 | 66 | 23.5 |
18-Iun-2025 | 78 | 23.5 |
17-Iun-2025 | 88 | 23 |
16-Iun-2025 | 97 | 23 |
15-Iun-2025 | 105 | 23 |
14-Iun-2025 | 111 | 22.5 |
13-Iun-2025 | 111 | 22.5 |
12-Iun-2025 | 114 | 22.5 |
11-Iun-2025 | 124 | 22.5 |
10-Iun-2025 | 138 | 22 |
09-Iun-2025 | 147 | 22.5 |
08-Iun-2025 | 157 | 21.8 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook