Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
05-Iun-2025 | 178 | 20.5 |
04-Iun-2025 | 187 | 19.8 |
03-Iun-2025 | 197 | 19.7 |
02-Iun-2025 | 196 | 19.5 |
01-Iun-2025 | 183 | 19.5 |
31-Mai-2025 | 175 | 19.5 |
30-Mai-2025 | 164 | 19.5 |
29-Mai-2025 | 142 | 19.5 |
28-Mai-2025 | 111 | 19.5 |
27-Mai-2025 | 92 | 19.5 |
26-Mai-2025 | 95 | 19.5 |
25-Mai-2025 | 104 | 19 |
24-Mai-2025 | 110 | 19 |
23-Mai-2025 | 115 | 19 |
22-Mai-2025 | 125 | 19 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook