Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temperatura [C] |
---|---|---|
24-Ian-2021 | 244 | 3.4 |
23-Ian-2021 | 263 | 3.4 |
22-Ian-2021 | 283 | 3.4 |
21-Ian-2021 | 310 | 3.5 |
20-Ian-2021 | 338 | 3.5 |
19-Ian-2021 | 365 | 3.8 |
18-Ian-2021 | 385 | 4 |
17-Ian-2021 | 387 | 4 |
16-Ian-2021 | 394 | 4.5 |
15-Ian-2021 | 405 | 4.8 |
14-Ian-2021 | 414 | 5 |
13-Ian-2021 | 409 | 5.4 |
12-Ian-2021 | 396 | 0 |
11-Ian-2021 | 386 | 0 |
10-Ian-2021 | 374 | 0 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook