Cotele apelor Dunarii la Bazias
| Data | Cota [cm] | Temp [C] | 
|---|---|---|
| 31-Oct-2025 | 558 | 14 | 
| 30-Oct-2025 | 550 | 14 | 
| 29-Oct-2025 | 542 | 14 | 
| 28-Oct-2025 | 544 | 14 | 
| 27-Oct-2025 | 542 | 14 | 
| 26-Oct-2025 | 546 | 14.5 | 
| 25-Oct-2025 | 550 | 14.5 | 
| 24-Oct-2025 | 550 | 14.5 | 
| 23-Oct-2025 | 552 | 14.5 | 
| 22-Oct-2025 | 554 | 14.5 | 
| 21-Oct-2025 | 554 | 14.5 | 
| 20-Oct-2025 | 554 | 14.5 | 
| 19-Oct-2025 | 556 | 14.5 | 
| 18-Oct-2025 | 558 | 15 | 
| 17-Oct-2025 | 564 | 15 | 
 
                                                             
                                                            