| Дата | Уровень [cm] | Температура [C] | 
|---|---|---|
| 31-октября-2025 | 558 | 14 | 
| 30-октября-2025 | 550 | 14 | 
| 29-октября-2025 | 542 | 14 | 
| 28-октября-2025 | 544 | 14 | 
| 27-октября-2025 | 542 | 14 | 
| 26-октября-2025 | 546 | 14.5 | 
| 25-октября-2025 | 550 | 14.5 | 
| 24-октября-2025 | 550 | 14.5 | 
| 23-октября-2025 | 552 | 14.5 | 
| 22-октября-2025 | 554 | 14.5 | 
| 21-октября-2025 | 554 | 14.5 | 
| 20-октября-2025 | 554 | 14.5 | 
| 19-октября-2025 | 556 | 14.5 | 
| 18-октября-2025 | 558 | 15 | 
| 17-октября-2025 | 564 | 15 | 
 
                                                             
                                                            