Cotele apelor Dunarii si temperatura apei la Isaccea, sub forma grafica pentru ultima perioada de timp. Puteti alterna intre a arata sau a ascunde unul sau mai multe grafice facand click in Legenda. De exemplu daca faceti click pe eticheta "cote", graficul cotelor nu va mai fi afisat. Daca mai faceti un click pe aceeasi eticheta, graficul va apare din nou.
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
07-Dec-2024 | 148 | 7.5 |
06-Dec-2024 | 140 | 7.5 |
05-Dec-2024 | 132 | 7.5 |
04-Dec-2024 | 124 | 7.5 |
03-Dec-2024 | 110 | 7.5 |
02-Dec-2024 | 97 | 7.5 |
01-Dec-2024 | 84 | 7.6 |
30-Noi-2024 | 78 | 7.8 |
29-Noi-2024 | 75 | 7.8 |
28-Noi-2024 | 73 | 7.9 |
27-Noi-2024 | 76 | 8.1 |
26-Noi-2024 | 76 | 8.4 |
25-Noi-2024 | 76 | 8.8 |
24-Noi-2024 | 77 | 9 |
23-Noi-2024 | 87 | 9 |
Cota de atentie (CA) : 380 cm
Cota de inundatie (CI): 508 cm