| Дата | Уровень [cm] | Температура [C] | 
|---|---|---|
| 31-октября-2025 | 35 | 14.5 | 
| 30-октября-2025 | 33 | 14.5 | 
| 29-октября-2025 | 34 | 14.5 | 
| 28-октября-2025 | 38 | 14.5 | 
| 27-октября-2025 | 43 | 14.5 | 
| 26-октября-2025 | 46 | 14.5 | 
| 25-октября-2025 | 50 | 14.5 | 
| 24-октября-2025 | 52 | 14.5 | 
| 23-октября-2025 | 50 | 14.5 | 
| 22-октября-2025 | 49 | 15 | 
| 21-октября-2025 | 40 | 15 | 
| 20-октября-2025 | 40 | 15 | 
| 19-октября-2025 | 44 | 15 | 
| 18-октября-2025 | 43 | 15 | 
| 17-октября-2025 | 45 | 15 | 
 
                                                             
                                                            