Cotele apelor Dunarii la Oltenita
Data | Cota [cm] | Temp [C] |
---|---|---|
10-Iul-2025 | -82 | 27 |
09-Iul-2025 | -76 | 27 |
08-Iul-2025 | -72 | 26.5 |
07-Iul-2025 | -62 | 26 |
06-Iul-2025 | -62 | 26 |
05-Iul-2025 | -56 | 26 |
04-Iul-2025 | -50 | 26 |
03-Iul-2025 | -43 | 26 |
02-Iul-2025 | -38 | 26 |
01-Iul-2025 | -34 | 26 |
30-Iun-2025 | -31 | 26 |
29-Iun-2025 | -30 | 26 |
28-Iun-2025 | -26 | 25.8 |
27-Iun-2025 | -20 | 25 |
26-Iun-2025 | -13 | 25 |
Puteti comenta aici, folosind platforma Facebook